Hasil FP1 MotoGP Qatar- Jorge Martin Tercepat
Jorge Martin menjadi yang tercepat pada Free Practice 1 (FP1) MotoGP Qatar 2023. Ia mengungguli Johann Zarco dan Francesco Bagnaia.
Sesi free practice 1 MotoGP Qatar 2023 yang berlangsung di sirkuit Losail, Jumat (17/11/2023). Francesco Bagnaia sempat menjadi yang tercepat di awal sesi FP1.
Fabio Di Giannantonio kemudian bisa mengambil alih posisi Bagnaia. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 56,830 detik.
Catatan waktu terbaik Di Giannantonio bisa dilampaui oleh Jorge Martin di lima menit terakhir FP1. Martin menorehkan catatan waktu 1 menit 56,393 detik.
Bendera kuning sempat berkibar. Hal ini terjadi karena Augusto Fernandez mengalami crash.
Baca juga: MotoGP Qatar 2023: Bisa Kunci Titel Juara Dunia, Bagnaia? |
Tak ada yang bisa melampui catatan waktu Martin ini hingga FP1 tuntas. Pebalap asal Spanyol ini jadi yang tercepat di FP1 MotoGP Qatar 2023.
Johann Zarco berada di posisi kedua. Bagnaia sempat bisa memperbaiki catatan waktu sebelumnya.
Namun, ia tetap harus puas mengakhiri FP1 di urutan ketiga. Raul Fernandez dan Franco Morbidelli melengkapi lima besar dengan berada di peringkat keempat dan kelima.
Hasil FP1 MotoGP Qatar 2023 | |||
POS | RIDER | NAT | TEAM |
1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) |
2 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) |
3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) |
4 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) |
5 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
6 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
7 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP23) |
8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) |
9 | Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) |
10 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
11 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
12 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP23) |
13 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) |
14 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* |
15 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) |
16 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) |
17 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) |
18 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
19 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
20 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
21 | Iker Lecuona | SPA | LCR Honda (RC213V) |
22 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
Baca juga: Pecco-Martin: Dari Satu Tim, Juara Dunia di Hari yang Sama, Kini Berebut Takhta |