Klasemen MotoGP 2023 Terkini- Martin Berjarak 7 Poin dari Bagnaia
Persaingan menuju titel juara dunia MotoGP 2023 kian sengit. Sebab pebalap Pramac Jorge Martin untuk sementara cuma berselisih tujuh poin dari rider Ducati Francesco Bagnaia!
Kondisi ini tercipta setelah tuntasnya Sprint Race MotoGP Qatar 2023 di Losail International Circuit, Minggu (19/11/2023) dini hari WIB. Martin yang start dari posisi kelima muncul sebagai pemenang.
Martin berhasil menguasai posisi terdepan di lap keenam dan mempertahankannya hingga akhir. Di belakang Martin ada Fabio Di Giannantonio dan Luca Marini. Alex Marquez dan Francesco Bagnaia melengkapi posisi lima besar.
Hasil balapan ini juga turut mempengaruh Klasemen MotoGP 2023 sementara waktu. Sebab Martin di posisi kedua berhasil memangkas jarak dengan Bagnaia di puncak klasemen menjadi hanya tujuh poin!
Baca juga: Hasil Sprint Race MotoGP Qatar 2023: Jorge Martin Juara, Bagnaia Kelima |
Martin punya 410 poin, sementara Bagnaia punya 417 poin. Inilah modal keduanya untuk menatap race MotoGP Qatar, Senin (20/11/2023) dini hari WIB nanti.
Dengan jumlah lap yang lebih panjang, yakni 22 lap, dan juga jumlah poin yang lebih banyak, maka persaingn Bagnaia vs Martin akan makin sengit.
Keduanya pasti akan mati-matian meraih kemenangan mengingat tinggal tersisa satu balapan setelah ini, yakni seri penutup di Valencia pekan depan.
Kira-kira siapa yang bertengger di puncak klasemen MotoGP 2023 menghadapi seri Valencia, Bagnaia atau Martin?
Klasemen MotoGP 2023
Posisi | Pebalap | Tim | Poin | Selisih |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP23) | 417 | |
2 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP23) | 410 | (-7) |
3 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 323 | (-94) |
4 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 257 | (-160) |
5 | Johann Zarco | Pramac Ducati (GP23) | 200 | (-217) |
6 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing (RS-GP23) | 198 | (-219) |
7 | Maverick Viñales | Aprilia Racing (RS-GP23) | 179 | (-238) |
8 | Luca Marini | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 178 | (-239) |
9 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 158 | (-259) |
10 | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) | 156 | (-261) |
11 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP22) | 155 | (-262) |
12 | Fabio di Giannantonio | Gresini Ducati (GP22) | 109 | (-308) |
13 | Franco Morbidelli | Monster Yamaha (YZR-M1) | 93 | (-324) |
14 | Marc Marquez | Repsol Honda (RC213V) | 84 | (-333) |
15 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP23) | 76 | (-341) |
16 | Miguel Oliveira | RNF Aprilia (RS-GP22) | 76 | (-341) |
17 | Augusto Fernandez | Tech3 GASGAS (RC16)* | 70 | (-347) |
18 | Alex Rins | LCR Honda (RC213V) | 54 | (-363) |
19 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | 52 | (-365) |
20 | Raul Fernandez | RNF Aprilia (RS-GP22) | 40 | (-377) |
21 | Dani Pedrosa | Red Bull KTM (RC16) | 32 | (-385) |
22 | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) | 24 | (-393) |
23 | Pol Espargaro | Tech3 GASGAS (RC16) | 13 | (-404) |
24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP23) | 9 | (-408) |
25 | Jonas Folger | KTM Test Rider (RC16) | 9 | (-408) |
26 | Stefan Bradl | LCR Honda (RC213V) | 8 | (-409) |
27 | Michele Pirro | Ducati Lenovo (GP23) | 5 | (-412) |
28 | Danilo Petrucci | Ducati Lenovo (GP23) | 5 | (-412) |
29 | Cal Crutchlow | Yamalube RS4GP (YZR-M1) | 3 | (-414) |
Baca juga: Detik-detik Espargaro Pukul Morbidelli di FP2 MotoGP Qatar |