10 Smartphone Paling Dicari Di Situs GSMArena Bulan Januari 2020
Tak disangka jika sekarang sudah sampai pada penghujung bulan awal 2020. Ditahun 2020 ini sangat banyak sekali beredar tentang informasi-informasi tentang perilisan smartphone-smartphone baru ditahun 2020. Karena saking banyaknya jadwal perilisan smartphone-smartphone baru, sehingga membuatmu bingung atau ingin tahu dimana mencari informasi tersebut.
Jika kamu tengah bingung ingin mengganti smartphone atau ingin tahu mengenai spesifikasi smartphone, tentu tak ada salahnya kamu akan mengakses situs GSMArena. Sebagai salah satu situs penyedia informasi mengenai smartphone yang paling lengkap, mereka juga akan merilis daftar ponsel yang paling banyak dicari setiap minggu atau bulanan dari para pembacanya.
Seperti biasa, kali ini Gamebrott akan memberikan 10 daftar smartphone paling banyak dicari pada situs GSMArena bulan Januari.
1 Poco X2
Harga Online | – |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | IPS LCD/1080 x 2400 pixels |
Ukuran | 6.67 inches, 96.2 cm2 |
Chipset | Qualcom Snapdragon 730G (8nm) |
GPU | Adreno 618 |
Kamera | Quad Camera 64 MP, PDAF |
Memory | 6/64 GB, 6/128 GB, 8/128 GB, 8/256 GB |
Baterai | 4500 mAh, 27W Fast Charge |
2 Samsung Galaxy A51
Harga Online | Rp.4.500.000(Perkiraan) |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | Super Amoled/1080 x 2400 pixels |
Ukuran | 6.5 inches, 103.8 cm2 |
Chipset | Exynos 9611 (10nm) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Kamera | Quad Camera 48 MP wide, 12 MP Ultrawide, 5 MP depth, 5 MP tele, PDAF |
Memory | 4/64 GB, 4/128 GB, 6/128 GB |
Baterai | 4000 mAh, Fast Charging 15 W |
3 Redmi Note 8 Pro
Harga Online | Rp3.350.000 |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | IPS LCD/1080 x 2340 pixels |
Ukuran | 6.53 inches, 104.7 cm2 |
Chipset | Mediatek Helio G90T (12nm) |
GPU | Mali-G76 MC4 |
Kamera | Quad Camera 64 MP wide, 8 MP Ultrawide, 2 MP depth, 2 MP tele, PDAF |
Memory | 6/64 GB, 6/128 GB |
Baterai | 5000 mAh, Qucik Charge 3.0 |
4 Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
Harga Online | – |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE/5G |
Layar | Dynamic Amoled/1440 x 3200 pixels |
Ukuran | 6.9 inches, 114.9 cm2 |
Chipset | Exynos 990 |
GPU | Mali-G78 MP12 |
Kamera | Quad Camera 108 MP dual pixel wide, 12 MP Ultrawide, 48 MP tele, PDAF, OIS, Super Steady |
Memory | 8/256 GB, 8/512 GB, 12/1TB |
Baterai | 5000 mAh, Fast Charging 45 W |
5 Redmi Note 8
Harga Online | Rp. 2.250.000 |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | IPS LCD/1080 x 2340 pixels |
Ukuran | 6.3 inches, 97.4 cm2 |
Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
GPU | Adreno 610 |
Kamera | Quad Camera 48 MP wide, 8 MP Ultrawide, 2 MP depth, 2 MP macro, PDAF |
Memory | 4/64 GB |
Baterai | 4000 mAh, fast Charge 18W |
6 Samsung Galaxy Z Flip
Harga Online | – |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | Foldable Dynamic Amoled/1080 x 2636 pixels |
Ukuran | 6.7 inches, 101.6 cm2 |
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) |
GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
Kamera | Triple Camera 12 MP Zoom, 12 MP Tele, 12 MP Ultrawide, PDAF |
Memory | 8/256 GB, 8/512 GB, 12/1TB |
Baterai | 3300 mAh, Fast Charging 15 W |
7 Samsung Galaxy A71
Harga Online | Rp. 5.950.000 |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | Super Amoled/1080 x 2400 pixels |
Ukuran | 6.7 inches, 108.4 cm2 |
Chipset | Qualcom Snapdragon 730 (8nm) |
GPU | Adreno 618 |
Kamera | Quad Camera 64 MP wide, 12 MP Ultrawide, 5 MP depth, 5 MP macro, PDAF |
Memory | 8/128 GB, 6/128 GB |
Baterai | 4500 mAh, Fast Charging 25 W |
8 Samsung Galaxy Note 10 Lite
Harga Online | – |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | Super Amoled/1080 x 2400 pixels |
Ukuran | 6.7 inches, 107.8 cm2 |
Chipset | Exynos 9810 (10 nm) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Kamera | Triple Camera 12 MP wide, 12 MP Ultrawide, 12MP depth, PDAF |
Memory | 8/128 GB, 6/128 GB |
Baterai | 4500 mAh, Fast Charging 15 W |
9 Oppo F15
Harga Online | Rp. 4.599.000(Perkiraan) |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | Amoled/1080 x 2400 pixels |
Ukuran | 6.4 inches, 100.4 cm2 |
Chipset | Mediatek MT6771V Helio P70 (12nm) |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Kamera | Quad Camera 48 MP wide, 8 MP Ultrawide, 2 MP depth, 2 MP B/W, PDAF |
Memory | 8/128 GB |
Baterai | 4025 mAh, Fast Charging 20 W |
10 Oppo Find X2
Harga Online | – |
Spesifikasi | |
Jaringan | GSM/HSDPA/LTE |
Layar | Amoled/1440 x 3120 pixels |
Ukuran | 6.5 inches, 102.9 cm2 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 865(7nm) |
GPU | Adreno 650 |
Kamera | Triple Camera 48MP wide, 8MP Ultrawide, 13 MP tele, PDAF |
Memory | 12/256 GB |
Baterai | 4000 mAh, Fast Charging 50 W |
Jadi, itulah 10 Daftar Smartphone yang paling populer di situs GSMArena pada Januari 2020, dari semua pilihan diatas apakah ada satu nama yang sedang kamu cari? atau kamu favoritkan dalam perburuan Gadget di awal tahun ini?
Sumber: GSMArena
Jangan lupa untuk membaca artikel dan berita menarik lainya tentang tech dari Rizki